400 mícrons Acuabubble 400 Azul
A mais básica
É a manta térmica mais básica, ideal se a piscina não for muito utilizada.
Ver fichaCatálogo
As nossas mantas térmicas conservam, mantêm ou aquecem a água de forma natural e económica. São cortadas à medida para se adaptarem à forma do tanque e cobri-lo por completo.
As coberturas térmicas para piscinas da Acuabubble ajudam a conservar, manter ou aquecer a água da piscina de forma natural e económica durante os meses de primavera e verão. A cobertura térmica para piscina é o melhor acessório para prolongar a época balnear, além de manter a piscina limpa.
As coberturas térmicas para piscinas feitas à medida adaptam-se à forma do vaso de água para cobrir totalmente a piscina. As lonas térmicas para piscinas conseguem aumentar até 10 ºC a temperatura da água, mantendo a piscina com uma temperatura agradável e perfeita para o banho, evitando a evaporação da água.
400 mícrons A mais básica
É a manta térmica mais básica, ideal se a piscina não for muito utilizada.
Ver ficha
500 mícrons A melhor qualidade-preço
É a manta térmica com a melhor relação qualidade-preço.
Ver ficha
800 mícrons A mais resistente
É a manta térmica mais resistente e duradoura contra a corrosão.
Ver ficha
500 mícrons A que mais aquece a água
É a manta térmica que aquece mais rapidamente a água da sua piscina.
Ver ficha
700 mícrons Recomendada para piscinas cobertas e climatizadas
É a manta térmica que mantém durante a noite a temperatura atingida durante o dia.
Ver ficha
500 mícrons Um modelo muito eficiente
Esta manta térmica aumenta a temperatura da água.
Ver ficha
700 mícrons Um modelo eficiente e resistente
Esta manta térmica aumenta a temperatura da água até 6 ºC.
Ver ficha
500 mícrons A melhor para manter a temperatura
Esta manta térmica mantém a temperatura da água.
Ver ficha
500 mícrons A melhor para piscinas cobertas e climatizadas
É a melhor manta térmica para piscinas cobertas e climatizadas.
Ver fichaComparação
Todas cumprem o mesmo; muda aquilo em que se destacam. Quantas mais bolhas, melhor se comporta esse modelo nesse aspeto. Em baixo, as suas características técnicas.
| Critério | 400 Azul 400 microns | 500 Plus 500 microns | 800 Forte 800 microns | Cristal 500 microns | Cristal Black 500 microns | Optimal Blue 500/700 microns | OXO Protec 500 microns | OXO White 500 microns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento · Avaliação de 0 a 5 bolhas | ||||||||
| Aquecer a água com a ação do sol | 400 Azul: 2 de 5 | 500 Plus: 4 de 5 | 800 Forte: 3 de 5 | Cristal 500 microns: 5 de 5 | Cristal Black 500 microns: 4 de 5 | Optimal Blue 500/700 microns: 4 de 5 | OXO Protec 500 microns: 4 de 5 | OXO White 500 microns: 1 de 5 |
| Prolonga a temporada de banho | 400 Azul: 2 de 5 | 500 Plus: 3 de 5 | 800 Forte: 4 de 5 | Cristal 500 microns: 5 de 5 | Cristal Black 500 microns: 3 de 5 | Optimal Blue 500/700 microns: 4 de 5 | OXO Protec 500 microns: 4 de 5 | OXO White 500 microns: 4 de 5 |
| Comodidade e facilidade de manuseamento | 400 Azul: 5 de 5 | 500 Plus: 5 de 5 | 800 Forte: 5 de 5 | Cristal 500 microns: 5 de 5 | Cristal Black 500 microns: 5 de 5 | Optimal Blue 500/700 microns: 5 de 5 | OXO Protec 500 microns: 5 de 5 | OXO White 500 microns: 5 de 5 |
| Segurança para crianças e animais | 400 Azul: 0 de 5 | 500 Plus: 0 de 5 | 800 Forte: 0 de 5 | Cristal 500 microns: 0 de 5 | Cristal Black 500 microns: 0 de 5 | Optimal Blue 500/700 microns: 0 de 5 | OXO Protec 500 microns: 0 de 5 | OXO White 500 microns: 0 de 5 |
| Poupança de energia em piscinas climatizadas | 400 Azul: 2 de 5 | 500 Plus: 3 de 5 | 800 Forte: 4 de 5 | Cristal 500 microns: 4 de 5 | Cristal Black 500 microns: 3 de 5 | Optimal Blue 500/700 microns: 3 de 5 | OXO Protec 500 microns: 3 de 5 | OXO White 500 microns: 3 de 5 |
| Poupança de produto químico | 400 Azul: 2 de 5 | 500 Plus: 4 de 5 | 800 Forte: 5 de 5 | Cristal 500 microns: 4 de 5 | Cristal Black 500 microns: 5 de 5 | Optimal Blue 500/700 microns: 4 de 5 | OXO Protec 500 microns: 4 de 5 | OXO White 500 microns: 4 de 5 |
| Evita a proliferação de algas | 400 Azul: 2 de 5 | 500 Plus: 3 de 5 | 800 Forte: 3 de 5 | Cristal 500 microns: 1 de 5 | Cristal Black 500 microns: 4 de 5 | Optimal Blue 500/700 microns: 3 de 5 | OXO Protec 500 microns: 4 de 5 | OXO White 500 microns: 5 de 5 |
| Proteção de sujidade e folhas | 400 Azul: 4 de 5 | 500 Plus: 4 de 5 | 800 Forte: 4 de 5 | Cristal 500 microns: 4 de 5 | Cristal Black 500 microns: 4 de 5 | Optimal Blue 500/700 microns: 4 de 5 | OXO Protec 500 microns: 4 de 5 | OXO White 500 microns: 4 de 5 |
| Duração | 400 Azul: 2 de 5 | 500 Plus: 4 de 5 | 800 Forte: 5 de 5 | Cristal 500 microns: 4 de 5 | Cristal Black 500 microns: 4 de 5 | Optimal Blue 500/700 microns: 4 de 5 | OXO Protec 500 microns: 4 de 5 | OXO White 500 microns: 4 de 5 |
| Resistência | 400 Azul: 2 de 5 | 500 Plus: 4 de 5 | 800 Forte: 5 de 5 | Cristal 500 microns: 4 de 5 | Cristal Black 500 microns: 4 de 5 | Optimal Blue 500/700 microns: 4 de 5 | OXO Protec 500 microns: 4 de 5 | OXO White 500 microns: 4 de 5 |
| Controle da evaporação | 400 Azul: 4 de 5 | 500 Plus: 4 de 5 | 800 Forte: 5 de 5 | Cristal 500 microns: 4 de 5 | Cristal Black 500 microns: 4 de 5 | Optimal Blue 500/700 microns: 4 de 5 | OXO Protec 500 microns: 4 de 5 | OXO White 500 microns: 4 de 5 |
| Necessidade de reforço ou remates | 400 Azul: 0 de 5 | 500 Plus: 0 de 5 | 800 Forte: 0 de 5 | Cristal 500 microns: 0 de 5 | Cristal Black 500 microns: 0 de 5 | Optimal Blue 500/700 microns: 0 de 5 | OXO Protec 500 microns: 0 de 5 | OXO White 500 microns: 0 de 5 |
| Material | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno |
| Microns | 400 | 500 | 800 | 500 | 500 | 500/700 | 500 | 500 |
| Aditivos | Estabilizadores · Anti UV | Estabilizadores · Anti UV | Estabilizadores · Anti UV | Estabilizadores · Anti UV | Estabilizadores · Anti UV | Estabilizadores · Anti UV | Estabilizadores · Anti UV | Estabilizadores · Anti UV |
| Cor | Azul | Azul | Azul | Caribe | Preto | Azul | Cinza/Preto | Branco |
| Diâmetro da bolha | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Altura da bolha | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Espessura calculada | 400 µ ± 8 % | 500 µ ± 8 % | 800 µ ± 8 % | 500 µ ± 8 % | 400 µ ± 8 % | 500 µ ± 8 % | 500 µ ± 8 % | 500 µ ± 8 % |
| Bordas de soldadura | De 5 a 40 mm | De 5 a 40 mm | De 5 a 40 mm | De 5 a 40 mm | De 5 a 40 mm | De 0 a 40 mm | De 0 a 40 mm | De 0 a 40 mm |
Deslize para ver todos os modelos →
Diga-nos como é a sua piscina e para que a usa. Fabricamos à medida, por isso a escolha depende do clima e do uso, não do stock.
Pedir aconselhamento